Produk
- Memotong Bahagian Peralatan
- Bahagian Elektrik Kerja Kayu Am
- Bahagian Mesin Edgebander
- Bahagian Siri CNC
- Bahagian Komponen Kerja Kayu Am
- Bahagian Kerja Kayu Lain
- Skru Dan Bolt Kerja Kayu
- Kacang Dan Pencuci Kerja Kayu
- Rivet Kerja Kayu
- Sauh Kerja Kayu
- Pelincir Kerja Kayu
- Senapang Grease Kerja Kayu
- Dispenser Minyak Kerja Kayu
- Angkup kerja kayu
- Alat Penjajaran Laser Kerja Kayu
- Pita Pengukur Kerja Kayu
- Tahap Kerja Kayu
- Alat Pelindung Kerja Kayu
- Bekalan Pembersihan Kerja Kayu
- Kimpalan rasuk kerja kayu
- Bahagian Homag Lain
- Bahagian BIESSE/SCM
- Bahagian Nanxing
- Bahagian KMS
- Bahagian SCM
- Bahagian KIMS
- Bahagian Mesin Pembalut
- Bahagian Penghantar Roller
- Peralatan Kerja Kayu Kecil
- Alat Ganti untuk Mesin Biesse
- Alat Ganti untuk Mesin Homag
- Alat Ganti untuk Mesin SCM
- Kepala Laser
Produk yang diketengahkan
Hubungi kami
Pembaca Kod Pegang Tangan Berwayar USB Perusahaan
Penyesuaian: Tersedia
Pengimbasan Rangkaian: Rangkaian Sokongan
Jenis: Pegang tangan
Maklumat Asas.
Model NO.
MV-IDH2003-03S-W2U
warna
Hitam
Ciri-ciri
Masa Kerja yang Panjang
Industri Berkenaan
industri
Pakej Pengangkutan
Pakej
Spesifikasi
sekeping
Tanda dagangan
lain
asal usul
China
Penerangan Produk
Nama Produk: Pembaca Kod Pegang Tangan Berwayar USB Perusahaan
Kata kunci: Pengimbas Kod Bar, Pembaca Kod, Berwayar USB, Pegang Tangan, Satu dimensi, Dua dimensi, Kekukuhan, USB-HID, USB-CDC, RS232, Buzzer, Penunjuk
Ciri Utama:


| Model | Model Produk | MV-IDH2003-03S-W2U |
| taip | Pembaca Kod Pegang Tangan Berwayar USB Perusahaan | |
| Prestasi | Symbologies | Kod 1 dimensi: Kod 39, Kod 93, Kod 128, CodaBar, EAN 8, EAN 13, ITF 14, ITF 25, UPCA dan kod 2 dimensi UPCE: Kod QR, Matriks Data, Kod QR Mikro dan Aztec Stacked kod: PDF417 |
| Min. ketepatan | 4 ribu | |
| Maks. kadar bingkai | 50 fps | |
| Jenis sensor | CMOS, pengatup global | |
| Saiz piksel | 3.74 µm × 3.74 µm | |
| Saiz penderia | 1/6" | |
| Resolusi | 640 × 480 | |
| Kedalaman medan | EAN 13 (13 mil) 65 mm hingga 250 mm* Kod 39 (5 mil): 40 mm hingga 140 mm* Matriks Data (10 mil): 40 mm hingga 140 mm* Kod QR (15 mil): 35 juta hingga 200 mm * | |
| Medan pandangan | Mendatar 42°, menegak 32° | |
| Sudut pengesanan | Sudut kecondongan ± 60°, sudut senget ± 60°, sudut putaran 360° | |
| Kontras simbol | 20% | |
| Protokol komunikasi | SmartSDK, USB (HID/CDC) | |
| Ciri elektrik | Antara muka data | USB2.0 |
| Bekalan kuasa | 5 VDC | |
| Maks. penggunaan kuasa | 2.5 W@5 VDC | |
| mekanikal | Panjang fokus | 3.1 mm |
| Lekapkan kanta | M5.0-lekap | |
| Pencahayaan persekitaran | 0 lux hingga 100000 lux | |
| Sumber cahaya | LED hijau | |
| Sistem sasaran | LED jingga | |
| Prompt | Penunjuk LED, buzzer | |
| Dimensi | 66.5 mm × 94 mm × 169.5 mm (2.6" × 3.7" × 6.7") | |
| Berat badan | lebih kurang 160 g (0.4 lb.) | |
| Suhu | Suhu kerja: -20 °C hingga 55 °C (-4 °F hingga 131 °F) suhu penyimpanan: -30 °C hingga 70 °C (-22°F hingga 158 °F) | |
| Perlindungan kemasukan | IP42 | |
| Kelembapan | 5% hingga 95% RH, tidak terkondensasi | |
| Umum | Perisian pelanggan | IDMVS |
| Pensijilan | CE, KC, RoHS |



















